Menşe yeri:
Çengdu, Çin
Marka adı:
ZEVAUTO
Sertifika:
ISO
Model numarası:
CDL6701EC
| Genel Özellikler | Motor Özellikleri | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yolcu Kapasitesi | 22 (21+1) | Üreticisi | Yuchai | ||
| Araç Boyutu (mm) | 6990*2025*2665 | Model | YC4FA130-40 | ||
| Tekerlek tabanı (mm) | 3935 | Konum | Arka | ||
| Ön/Arka Yükleme | 1135/1920 | Motor Türü | 4 Silindir Sırayla | ||
| Ön/Arka taban | 1695/1525 | Maksimum Güç (kw) | 95 | ||
| Yaklaşım/Gitme (°) | 17.5/13 | Max Torque (N.m) | 340 | ||
| Maksimum sınıflandırma yeteneği (%) | %20 | Yer değiştirme (L) | 2.982 | ||
| En yüksek hız (km/h) | 100 | Yakıt | Dizel | ||
| Çekim ağırlığı (kg) | 4400 | Emisyon | 4 | ||
| Brüt Ağırlık (kg) | 6900 | ||||
| Bileşen | Özellikler | Yorumlar |
|---|---|---|
| Ön Aks | DANA | |
| Arka Aks | DANA | |
| İletişim | El Kitabı 5 vites ileri | |
| Çapraz | Tek Diyafragma Bahçesi | |
| Süspansiyon | Yaprak Baharı | |
| Direksiyon | Entegre Servis Yönlendirmesi | |
| Frenleme | Ön disk ve arka davul; Çift devreli hava fren, ABS, gevşek ayarlayıcı | |
| Lastik | 215/75R 17.5 Çelik kenarlı tüpsiz radyal lastik | |
| Akü | Bakımsız Tip | |
| AC | 14000 kcal/saat | |
| Dondurucu | - Evet. | |
| Enstrüman | BUS Aracı, İngilizce Sistem | |
| Ses sistemi | MP5 | |
| Işıklar | Ön ve arka kombinasyon ışığı, sis ışığı, iç kubbe ışığı, basamak ışığı | |
| İzleme Sistemi | 5 kameralı CCTV sistemi. | |
| Yol Kurulu | - Hayır. | |
| Vücut | Damgalama Parçaları | |
| Yolcu kapısı | Ön Alüminyum Kapı | |
| Pencere | Kaydırıcı yan pencere, laminli ön ön cam ve sertleştirilmiş arka kalkan | |
| Yolcu koltuğu | 21-25 Yapay deri yolcu koltuğu | |
| İç mekanlar | PVC Kanalı, PVC Kompozit Yan Plakası | |
| Yer ve Yer örtüsü | PVC zemin, kayganlık önleyici, alev gerileyici deri | |
| Boya | Katı boya | |
| Diğerleri | Alarm fonksiyonu ile güvenlik çekici, elektronik saat, manuel yangın söndürücü, motor kabinindeki otomatik yangın söndürücü, sürücü alanındaki USB bağlantısı, WIFI cihazı için rezerve kablo bağlantısı,GPS ile Seyahat Kaydı |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews