Menşe yeri:
Çengdu, Çin
Marka adı:
ZEVAUTO
Sertifika:
ISO
Model numarası:
CDL6701EC
| Araç Boyutları ve Performansı | Motor Özellikleri | ||
|---|---|---|---|
| Toplam Boyut (mm) | 6990*2025*2665 | Üreticisi | Yuchai |
| Tekerlek tabanı (mm) | 3935 | Model | YC4FA130-40 |
| Ön/Arka Yükleme | 1135/1920 | Motor pozisyonu | Arka |
| Ön/Arka taban | 1695/1525 | Motor Türü | 4 Silindir Sırayla |
| Yaklaşım/Gitme (°) | 17.5/13 | Maksimum Güç (kw) | 95 |
| Maksimum sınıflandırma yeteneği (%) | %20 | Max Torque (N.m) | 340 |
| En yüksek hız (km/h) | 100 | Yer değiştirme (L) | 2.982 |
| Çekim ağırlığı (kg) | 4400 | Yakıt Türü | Dizel |
| Brüt Ağırlık (kg) | 6900 | Emisyon Standartı | 4 |
| Yolcu Kapasitesi | 22 (21+1) | ||
| Ön Aks | DANA | Arka Aks | DANA |
| İletişim | El Kitabı 5 vites ileri | Çapraz | Tek Diyafragma Bahçesi |
| Süspansiyon | Yaprak Baharı | Direksiyon | Entegre Servis Yönlendirmesi |
| Fren Sistemi | Ön Disk & Arka Davul; Çift Dörtlü Havadan Fren, ABS, Slack Düzenleyici | Lastik | 215/75R 17.5 Çelik kenarlı tüpsiz radyal lastik |
| Akü | Bakımsız tip |
| Klima | 14000 kcal/saat | Dondurucu | - Evet. |
| Araç paneli | BUS Aracı, İngilizce Sistem | Ses sistemi | MP5 |
| Işıklandırma | Ön ve arka kombinasyon ışığı, sis ışığı, iç kubbe ışığı, basamak ışığı | İzleme Sistemi | 5 kameralı CCTV sistemi. |
| Vücut Yapısı | Damgalama Parçaları | Yolcu kapısı | Ön Alüminyum Kapı |
| Pencereler | Kaydırıcı Yan Pencere, Laminasyonlu Ön Ön Ön Cam, Tempered Arka Kalkan | Yolcu koltukları | 21-25 Yapay deri koltuklar |
| İç mekanlar | PVC Kanalı, PVC Kompozit Yan Plakası | Yer örtüsü | PVC zemin, kayganlık önleyici, alevden koruyucu deri |
| Boya | Katı boya |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews