Menşe yeri:
Çengdu, Çin
Marka adı:
ZEVAUTO
Sertifika:
ISO
Model numarası:
CDL6810URDE
| Genel Özellikler | Detaylar | Motor Özellikleri | Detaylar |
|---|---|---|---|
| Yolcu Kapasitesi | 60/13-27 | Üretici | Yuchai |
| Araç Boyutu (mm) | 8065*2400*3125 | Model | YC4G180-50 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 3800 | Konum | Arka |
| Ön/Arka Uzantı | 1865/2400 | Motor Tipi | 4 Silindirli Sıralı |
| Ön/Arka İz Genişliği | 1930/1804 | Maksimum Güç (kw/rpm) | 132 |
| Yaklaşma/Ayrılma Açısı (°) | 10/11 | Maksimum Tork (N.m/rpm) | 660 |
| Maksimum Yokuş Tırmanma Yeteneği (%) | ≥20% | Silindir Hacmi (L) | 5.2 |
| Azami Hız (km/s) | 69km/s | Yakıt | Dizel |
| Boş Ağırlık (kg) | 7500 | Emisyon | V |
| Azami Yüklü Ağırlık (kg) | 12000 |
| Kalem | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|
| Ön Aks | DANA | |
| Arka Aks | DANA | |
| Şanzıman | Manuel 5 Vites | |
| Süspansiyon | Yaprak Yay | |
| Direksiyon | Entegre Hidrolik Direksiyon, Elektro-hidrolik Güç Direksiyonu | |
| Frenleme | Ön Disk ve Arka Kampana; Çift Devreli Hava Freni, ABS, Boşluk Ayarlayıcı | |
| Lastik | 265/70R19.5 14PR Çelik Jant Tubeless Radyal Lastik | |
| Akü | Bakım Gerektirmeyen Tip |
| Sistem | Özellikler | Detaylar |
|---|---|---|
| Klima | 22000kcal/saat | |
| Buz Çözücü | Evet | |
| Gösterge Paneli | Otobüs Gösterge Paneli, İngilizce Sistem | |
| Ses Sistemi | MP5 | |
| Işıklar | Ön ve Arka Kombinasyon Lambası, Sis Lambası, İç Tavan Lambası, Basamak Lambası | |
| İzleme Sistemi | 6 Kameralı CCTV Sistemi | |
| Rota Panosu | Ön LED Tip |
| Özellik | Özellikler | Detaylar |
|---|---|---|
| Gövde | 2 Basamaklı Giriş | |
| Yolcu Kapısı | Ön ve Orta Alüminyum İçten Açılır Kapı | |
| Pencere | Kayar Yan Pencere, Lamine Ön Cam ve Temperli Arka Cam | |
| Yolcu Koltuğu | 26 Plastik Şehir Otobüsü Koltuğu | |
| İç Mekan | PVC Kanal, PVC Kompozit Yan Panel, Delikli Alüminyum-plastik Tavan Paneli | |
| Zemin ve Zemin Kaplaması | PVC Zemin, Kaymaz, Alev Geciktirici Deri | |
| Boya | Solid Boya |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews