Menşe yeri:
Çengdu, Çin
Marka adı:
ZEVAUTO
Sertifika:
ISO
Model numarası:
CDL6101URBEV
Bu 10,5 metrelik turistik otobüs, şehirlerarası güzergahlarda yüksek ekonomi ve verimlilik için ideal bir temel sunar. Alçak girişli otobüsler olarak, kentsel ve banliyö ulaşım ihtiyaçları için mükemmel erişilebilirlik sağlarlar.
Olağanüstü fiyat-performans oranı ve minimum bakım gereksinimleri ile bu elektrikli otobüs, operasyonel yaşam döngüsü boyunca üstün değer sunar.
| Toplam Uzunluk | 10.485 mm | Yolcu Kapasitesi | 94 (20-30 koltuk) |
|---|---|---|---|
| Araç Boyutu | 10485 * 2500 * 3315 mm | Dingil Mesafesi | 5800 mm |
| Ön/Arka Salınım | 2235/2450 mm | Ön/Arka İz Genişliği | 2040/1860 mm |
| Yaklaşma/Ayrılma Açısı | 7°/9° | Maksimum Yokuş Tırmanma Kabiliyeti | ≥15% |
| Azami Hız | 69 km/sa | Boş Ağırlık | 10.400 kg |
| Azami Yüklü Ağırlık | 18.000 kg | ||
| Motor Üreticisi | ZEV | Maksimum Güç | 240 kW |
|---|---|---|---|
| Maksimum Tork | 2800 N.m | Batarya Tipi | LiFePo4, Su Soğutmalı |
| Batarya Kapasitesi | 268,7 kWh | Yakıt Tipi | Elektrikli |
| Ön Aks | DANA | Arka Aks | DANA |
|---|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik Şanzıman | Süspansiyon | Hava Yastığı |
| Direksiyon | Entegre Hidrolik Direksiyon, Elektro-hidrolik | Fren Sistemi | Ön/Arka Disk, Çift Devreli Hava Freni, ABS |
| Lastik Özellikleri | 275/70R22.5 Çelik Jant Tubeless Radyal Lastik | ||
| Klima | 28000 kcal/sa | Buz Çözücü | Elektrikli |
|---|---|---|---|
| Gösterge Sistemi | CAN Veri Yolu Hattı | Ses Sistemi | MP5 |
| Aydınlatma | Ön/Arka Kombinasyon Lambası, Sis Lambası | İzleme | 6 Kameralı CCTV Sistemi |
| Rota Ekranı | Ön, Arka ve Yan LED Tipi | ||
| Gövde Yapısı | Katodik Kaplama | Yolcu Kapıları | Ön ve Orta Alüminyum İç Salınım Kapısı |
|---|---|---|---|
| Pencereler | Kayar Yan Pencere, Lamine Ön Cam, Temperli Arka Cam | Yolcu Koltukları | 20-30 Plastik Şehir Otobüsü Koltuğu |
| İç Malzemeler | PVC Kanal, PVC Kompozit Yan Panel, Delikli Alüminyum-plastik Tavan Paneli | Zemin | PVC Zemin, Kaymaz, Alev Geciktirici Deri |
| Boya | Solid Boya | ||
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews