Menşe yeri:
Çengdu, Çin
Marka adı:
ZEVAUTO
Sertifika:
ISO
Model numarası:
CDL6606LFDF
| Araç Boyutları ve Performans | |||
|---|---|---|---|
| Yolcu Kapasitesi | 19 (18+1) | Araç Boyutu (mm) | 5990 * 2025 * 2635 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 3200 | Ön/Arka Tampon Mesafesi | 1135/1655 |
| Ön/Arka İz Genişliği | 1665/1525 | Yaklaşma/Ayrılma Açısı (°) | 17.5/13 |
| Maks. Yokuş Tırmanma Kabiliyeti | ≥20% | Azami Hız | 100 km/sa |
| Boş Ağırlık (kg) | 3500 | Azami Yüklü Ağırlık (kg) | 4990 |
| Motor Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Üretici | Yuchai | Model |
| Motor Tipi | 4 silindirli sıralı | Konum |
| Maks. Güç (kw) | 85 | Maks. Tork (N.m) |
| Hacim (L) | 2.982 | Yakıt |
| Emisyon | 4 | |
| Şasi ve Bileşenler | ||
|---|---|---|
| Ön Aks | DANA | Arka Aks |
| Şanzıman | Manuel 5 ileri vites | Debriyaj |
| Süspansiyon | Yaprak yay | Direksiyon |
| Fren Sistemi | Ön disk ve arka kampana; çift devreli hava freni, ABS, körük ayarlayıcı | Lastik |
| Akü | Bakım gerektirmeyen tip | |
| Elektronik ve Konfor Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Klima | 12000kcal/sa | Buz Çözücü |
| Gösterge Paneli | OTOBÜS göstergesi, İngiliz sistemi | Ses Sistemi |
| Aydınlatma | Ön ve arka kombinasyon lambası, Sis lambası, iç tavan lambası, basamak lambası | İzleme Sistemi |
| Rota Panosu | -- | |
| Otobüs Tesisleri ve Güvenlik | ||
|---|---|---|
| Gövde | Preslenmiş parçalar | Yolcu Kapısı |
| Pencereler | Kayar yan pencere, lamine ön cam ve temperli arka cam | Yolcu Koltukları |
| İç Mekan | PVC kanal, PVC kompozit yan panel | Zemin Kaplaması |
| Boya | Solid boya | Güvenlik Ekipmanları |
| Ek Özellikler | Elektronik saat, Manuel yangın söndürücü, Motor bölmesinde otomatik yangın söndürücü, Sürücü alanı USB bağlantısı, WIFI cihazı için ayrılmış kablo bağlantısı, GPS ile seyahat kaydı | |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews