Menşe yeri:
Çengdu, Çin
Marka adı:
ZEVAUTO
Sertifika:
ISO
Model numarası:
CDL5045XXYBEV
| Genel Parametreler | |
|---|---|
| Araç Adı | Tam Elektrikli Van |
| Araç Tipi | Van Araç |
| Araç Boyutu (mm) | 5995*2250*3150 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 3308 |
| Ön/Arka İz | 1595/1395 |
| Boş Ağırlık (kg) | 3050 |
| Nominal Yük (kg) | 1250 |
| Azami Yük (kg) | 4495 |
| Sürüş Kabini Koltukları | 3 |
| Şasi ve Fren Sistemi | |
|---|---|
| Ön/Arka Sarkan (mm) | 1075/1612 |
| Ön Aks/Arka Aks Yükü (kg) | 1905/2590 |
| Fren Sistemi | Pnömatik Güç Destekli Fren |
| Konteyner Özellikleri | |
|---|---|
| Konteyner Boyutu (mm) | 4050*2100*1900 |
| Konteyner Hacmi (m³) | 16.1 |
| Soğutma | Evet |
| Elektronik ve Performans | |
|---|---|
| Azami Hız (km/s) | 90 |
| Sürüş Menzili (km) | 440 |
| Batarya Kapasitesi (kWh) | 96.77 |
| Batarya Enerji Yoğunluğu (Wh/kg) | 140.45 |
| Hızlı Şarj/Yavaş Şarj | Destek |
| Batarya Tipi | LifePO4 |
| Batarya Markası | GOTOIN |
| Nominal/Tepe Güç (kW) | 75/120 |
| Maks. Tork (N*m) | 900 |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews